排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
421 111277 (43洪梓銓) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
422 111275 (42林峻宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
423 111266 (41王子嘉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
424 111255 (40蔡岷軒) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
425 111254 (39劉景行) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
426 111253 (38劉紘睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
427 111244 (37陳冠宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
428 111243 (36陳亮羲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
429 111241 (35許峻滕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
430 111238 (34柳瀚翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
431 111236 (33邱浤睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
432 111233 (32林俊維) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
433 111229 (31吳紹齊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
434 111218 (30謝東寰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
435 111213 (29黃紹綸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
436 111212 (28黃柏綱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
437 111209 (27郭稟豐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
438 111208 (26郭城輝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
439 111205 (25胡瀚錡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
440 111179 (24趙品奕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 22 頁 | 下一頁 -》