排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
441 111170 (23高定驤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
442 111167 (22林子程) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
443 111161 (21吳宥丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
444 111160 (20吳秉澤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
445 111156 (19王弈中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
446 111144 (18鍾喆安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
447 111137 (17傅郁惟) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
448 111136 (16黄韋傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
449 111135 (15陳政穎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
450 111133 (14陳品任) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
451 111130 (13陳育圳) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
452 111128 (12許嘉恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
453 111121 (11李柏澄) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
454 111101 (10農禹晏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
455 111095 (09程琮霖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
456 111093 (08陳威鋌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
457 111088 (07夏翊瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
458 111086 (06林紘瑩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
459 111083 (05林子正) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
460 112294 (04黃宥蓁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 23 頁 | 下一頁 -》