排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
461 111253 (38劉紘睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
462 111244 (37陳冠宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
463 111243 (36陳亮羲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
464 111241 (35許峻滕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
465 111238 (34柳瀚翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
466 111236 (33邱浤睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
467 111233 (32林俊維) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
468 111229 (31吳紹齊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
469 111218 (30謝東寰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
470 111213 (29黃紹綸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
471 111212 (28黃柏綱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
472 111209 (27郭稟豐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
473 111208 (26郭城輝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
474 111205 (25胡瀚錡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
475 111179 (24趙品奕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
476 111170 (23高定驤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
477 111167 (22林子程) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
478 111161 (21吳宥丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
479 111160 (20吳秉澤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
480 111156 (19王弈中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 24 頁 | 下一頁 -》