排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
481 111144 (18鍾喆安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
482 111137 (17傅郁惟) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
483 111136 (16黄韋傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
484 111135 (15陳政穎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
485 111133 (14陳品任) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
486 111130 (13陳育圳) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
487 111128 (12許嘉恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
488 111121 (11李柏澄) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
489 111101 (10農禹晏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
490 111095 (09程琮霖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
491 111093 (08陳威鋌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
492 111088 (07夏翊瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
493 111086 (06林紘瑩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
494 111083 (05林子正) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
495 112294 (04黃宥蓁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
496 112220 (03王家安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
497 112184 (02何子汶) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
498 112078 (01楊心靈) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
499 111243@stu.n ... (高中111243陳亮羲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
500 0910313@stu. ... (國中0910313吳威杋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 25 頁 | 下一頁 -》