排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
501 111244 (37陳冠宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
502 111243 (36陳亮羲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
503 111241 (35許峻滕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
504 111238 (34柳瀚翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
505 111236 (33邱浤睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
506 111233 (32林俊維) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
507 111229 (31吳紹齊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
508 111218 (30謝東寰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
509 111213 (29黃紹綸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
510 111212 (28黃柏綱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
511 111209 (27郭稟豐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
512 111208 (26郭城輝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
513 111205 (25胡瀚錡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
514 111179 (24趙品奕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
515 111170 (23高定驤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
516 111167 (22林子程) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
517 111161 (21吳宥丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
518 111160 (20吳秉澤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
519 111156 (19王弈中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
520 111144 (18鍾喆安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 26 頁 | 下一頁 -》