排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
521 111137 (17傅郁惟) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
522 111136 (16黄韋傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
523 111135 (15陳政穎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
524 111133 (14陳品任) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
525 111130 (13陳育圳) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
526 111128 (12許嘉恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
527 111121 (11李柏澄) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
528 111101 (10農禹晏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
529 111095 (09程琮霖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
530 111093 (08陳威鋌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
531 111088 (07夏翊瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
532 111086 (06林紘瑩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
533 111083 (05林子正) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
534 112294 (04黃宥蓁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
535 112220 (03王家安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
536 112184 (02何子汶) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
537 112078 (01楊心靈) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
538 111243@stu.n ... (高中111243陳亮羲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
539 0910313@stu. ... (國中0910313吳威杋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
540 0910427@stu. ... (國中0910427蔡長學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 27 頁 | 下一頁 -》