排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
781 011038@Impor ... (高二忠12李志宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
782 011037@Impor ... (高二忠11巫宇恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
783 011034@Impor ... (高二忠10吳翰礽) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
784 011019@Impor ... (高二忠09石冠偉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
785 011016@Impor ... (高二忠08王靖竤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
786 011014@Impor ... (高二忠07王培宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
787 011006@Impor ... (高二忠06王冠允) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
788 011004@Impor ... (高二忠05王佑崴) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
789 012266@Impor ... (高二忠04楊佑晴) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
790 012265@Impor ... (高二忠03黃愉淨) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
791 012245@Impor ... (高二忠02高珮雯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
792 012233@Impor ... (高二忠01林恩頤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
793 111207@Impor ... (25郝彥翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
794 111196@Impor ... (14李元禾) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
795 112188@Impor ... (06黃鈺真) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
796 111219@Impor ... (37謝惍修) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
797 111218@Impor ... (36謝東寰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
798 111217@Impor ... (35鄭丞叡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
799 111216@Impor ... (34趙堂傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
800 111215@Impor ... (33楊耀翰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 40 頁 | 下一頁 -》