排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
821 111158@stu.n ... (高中111158何奕叡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
822 112150@stu.n ... (高中112150林翊蓁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
823 112147@stu.n ... (高中112147李宥霈) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
824 111181@stu.n ... (高中111181鄭昱廷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
825 111176@stu.n ... (高中111176黃梵洋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
826 112152@stu.n ... (高中112152陳俐穎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
827 112146@stu.n ... (高中112146李函庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
828 112154@stu.n ... (高中112154薛季芸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
829 112151@stu.n ... (高中112151翁易巧) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
830 111155@stu.n ... (高中111155刁敬) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
831 111177@stu.n ... (高中111177黃煒晏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
832 011210@Impor ... (高二忠40蘇楷文) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
833 011208@Impor ... (高二忠39蘇于勝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
834 011197@Impor ... (高二忠38蕭明道) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
835 011193@Impor ... (高二忠37盧威丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
836 011192@Impor ... (高二忠36鄭宗富) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
837 011179@Impor ... (高二忠35潘彥丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
838 011165@Impor ... (高二忠34廖冠瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
839 011156@Impor ... (高二忠33楊治源) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
840 011149@Impor ... (高二忠32黃郁翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 42 頁 | 下一頁 -》