排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1021 011165@Impor ... (高二忠34廖冠瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1022 011156@Impor ... (高二忠33楊治源) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1023 011149@Impor ... (高二忠32黃郁翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1024 011148@Impor ... (高二忠31黃彥碩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1025 011140@Impor ... (高二忠30陳樂平) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1026 011138@Impor ... (高二忠29陳聖凱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1027 011136@Impor ... (高二忠28陳堉綸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1028 011112@Impor ... (高二忠27許睿宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1029 011111@Impor ... (高二忠26許哲睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1030 011106@Impor ... (高二忠25張騰元) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1031 011104@Impor ... (高二忠24張凱垣) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1032 011099@Impor ... (高二忠23張彥堯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1033 011095@Impor ... (高二忠22高至言) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1034 011092@Impor ... (高二忠21徐苡銜) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1035 011080@Impor ... (高二忠20洪俞荃) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1036 011073@Impor ... (高二忠19邱睿誠) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1037 011065@Impor ... (高二忠18林煒倫) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1038 011055@Impor ... (高二忠17周琛融) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1039 011052@Impor ... (高二忠16沈正益) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1040 011051@Impor ... (高二忠15汪楷明) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 52 頁 | 下一頁 -》