排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1041 011046@Impor ... (高二忠14李軒宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1042 011045@Impor ... (高二忠13李晏均) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1043 011038@Impor ... (高二忠12李志宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1044 011037@Impor ... (高二忠11巫宇恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1045 011034@Impor ... (高二忠10吳翰礽) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1046 011019@Impor ... (高二忠09石冠偉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1047 011016@Impor ... (高二忠08王靖竤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1048 011014@Impor ... (高二忠07王培宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1049 011006@Impor ... (高二忠06王冠允) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1050 011004@Impor ... (高二忠05王佑崴) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1051 012266@Impor ... (高二忠04楊佑晴) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1052 012265@Impor ... (高二忠03黃愉淨) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1053 012245@Impor ... (高二忠02高珮雯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1054 012233@Impor ... (高二忠01林恩頤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1055 011211@Impor ... (高二信40蘇群展) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1056 011198@Impor ... (高二信39蕭政佑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1057 011195@Impor ... (高二信38盧毅愷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1058 011190@Impor ... (高二信37蔡博竣) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1059 011188@Impor ... (高二信36蔡紘箖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1060 011183@Impor ... (高二信35蔡侑宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 53 頁 | 下一頁 -》