排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1081 011025@Impor ... (高二信12何彥良) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1082 011022@Impor ... (高二信11朱中順) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1083 011021@Impor ... (高二信10任貫宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1084 011017@Impor ... (高二信09王樂言) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1085 011012@Impor ... (高二信08王韋斌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1086 011008@Impor ... (高二信07王宥升) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1087 011003@Impor ... (高二信06王光涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1088 011002@Impor ... (高二信05王之赫) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1089 012253@Impor ... (高二信04許凱婷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1090 012232@Impor ... (高二信02林育綺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1091 012226@Impor ... (高二信01宋衣庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1092 011210@Impor ... (高二忠40蘇楷文) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1093 011208@Impor ... (高二忠39蘇于勝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1094 011197@Impor ... (高二忠38蕭明道) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1095 011193@Impor ... (高二忠37盧威丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1096 011192@Impor ... (高二忠36鄭宗富) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1097 011179@Impor ... (高二忠35潘彥丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1098 011165@Impor ... (高二忠34廖冠瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1099 011156@Impor ... (高二忠33楊治源) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1100 011149@Impor ... (高二忠32黃郁翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 55 頁 | 下一頁 -》