排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1141 011196@stu.n ... (高中011196蕭丞祐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1142 012244@stu.n ... (高中012244馬千涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1143 011173@stu.n ... (高中011173劉宥辰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1144 011142@stu.n ... (高中011142陳識勛) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1145 011160@stu.n ... (高中011160葉昱成) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1146 011155@stu.n ... (高中011155楊承諺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1147 011159@stu.n ... (高中011159葉丞勛) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1148 011127@stu.n ... (高中011127陳宥熙) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1149 011117@stu.n ... (高中011117郭彥均) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1150 011118@stu.n ... (高中011118郭駿霖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1151 011178@stu.n ... (高中011178潘佑禔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1152 011174@stu.n ... (高中011174劉晉辰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1153 011078@stu.n ... (高中011078柯沁儒) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1154 011071@stu.n ... (高中011071邱振瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1155 011049@stu.n ... (高中011049李嘉峰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1156 011031@stu.n ... (高中011031吳建錡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1157 011029@stu.n ... (高中011029吳孟宸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1158 011057@stu.n ... (高中011057林易諒) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1159 011075@stu.n ... (高中011075侯奕安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1160 011030@stu.n ... (高中011030吳承翰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 58 頁 | 下一頁 -》