排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1201 011021@Impor ... (高二信10任貫宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1202 011017@Impor ... (高二信09王樂言) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1203 011012@Impor ... (高二信08王韋斌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1204 011008@Impor ... (高二信07王宥升) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1205 011003@Impor ... (高二信06王光涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1206 011002@Impor ... (高二信05王之赫) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1207 012253@Impor ... (高二信04許凱婷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1208 012232@Impor ... (高二信02林育綺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1209 012226@Impor ... (高二信01宋衣庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1210 011211@stu.n ... (高中011211蘇群展) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1211 011053@stu.n ... (高中011053沈恒琦) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1212 011021@stu.n ... (高中011021任貫宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1213 011190@stu.n ... (高中011190蔡博竣) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1214 011204@stu.n ... (高中011204謝聿淮) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1215 011158@stu.n ... (高中011158楊富鈞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1216 011205@stu.n ... (高中011205謝淯丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1217 012275@stu.n ... (高中012275劉芝綾) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1218 011196@stu.n ... (高中011196蕭丞祐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1219 012244@stu.n ... (高中012244馬千涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1220 011173@stu.n ... (高中011173劉宥辰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 61 頁 | 下一頁 -》