排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1221 11102011@Imp ... (中山大學附屬國光高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1222 11102010@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1223 11102009@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1224 11102008@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1225 11102007@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1226 11102006@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1227 11102005@Imp ... (福誠高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1228 11102004@Imp ... (三民高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1229 11102003@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1230 11102002@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1231 11102001@Imp ... (高師大附中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1232 11102043@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1233 11102042@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1234 11102041@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1235 11102040@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1236 11102039@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1237 11102038@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1238 11102037@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1239 11102035@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1240 11102034@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 62 頁 | 下一頁 -》