排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1261 011075@stu.n ... (高中011075侯奕安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1262 011030@stu.n ... (高中011030吳承翰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1263 011050@stu.n ... (高中011050汪佑恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1264 kuobingfong0 ... (Fong Kuo) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1265 011046@stu.n ... (高中011046李軒宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1266 chenyolun951 ... (陳宥綸111 802) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1267 11102043@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1268 11102042@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1269 11102041@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1270 11102040@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1271 11102039@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1272 11102038@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1273 11102037@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1274 11102035@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1275 11102034@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1276 11102033@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1277 11102032@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1278 11102031@Imp ... (高師大附中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1279 11102030@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1280 11102029@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 64 頁 | 下一頁 -》