排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1261 11102013@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1262 11102012@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1263 11102011@Imp ... (中山大學附屬國光高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1264 11102010@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1265 11102009@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1266 11102008@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1267 11102007@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1268 11102006@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1269 11102005@Imp ... (福誠高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1270 11102004@Imp ... (三民高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1271 11102003@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1272 11102002@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1273 11102001@Imp ... (高師大附中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1274 11102043@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1275 11102042@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1276 11102041@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1277 11102040@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1278 11102039@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1279 11102038@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1280 11102037@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 64 頁 | 下一頁 -》